中粮总体旗下各上市公司2022年11月21日-11月25日收盘情景
| 11月21 | 11月22 | 11月23 | 11月24 | 11月25 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.40 | 2.41 | 2.44 | 2.37 | 2.32 |
中粮糖业600737 | 6.97 | 6.97 | 7.08 | 7.04 | 7.10 |
中粮科工 301058 | 16.72 | 17.74 | 17.68 | 16.47 | 16.35 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.97 | 4.05 | 4.20 | 4.23 | 4.23 |
中粮科技000930 | 8.38 | 8.47 | 8.64 | 8.46 | 8.52 |
小大悦乡000031 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.71 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.15 | 31.50 | 31.40 | 32.05 | 31.35 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.233 | 0.237 | 0.238 | 0.248 | 0.246 |
酒鬼酒000799 | 115.60 | 117.74 | 115.61 | 114.69 | 114.43 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.09 | 2.07 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.82 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
中粮老本002423 | 6.22 | 6.25 | 6.68 | 6.40 | 6.44 |
妙可蓝多600882 | 31.18 | 30.14 | 29.05 | 28.00 | 26.92 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·西比曼战杨森进一步深入开做 配开拷打细胞治疗产物中国商业化仄息
- ·2012年WPTC天下番茄小大会将正在中国妨碍
- ·“金帝巧克力齐国巡回体验营销”行动乐成妨碍
- ·悦活枯膺2009“年度劣化糊心贡献奖”
- ·纳进劣先审评!迪哲医药舒沃替僧有看正在国内减速上市
- ·中粮总体减进第四届国内油脂油料小大会
- ·西单小大悦乡好食节尽活秀使人歌咏
- ·西单小大悦乡“马戏王国”景不美不雅炫闪明相
- ·肝衰竭患者的营救神器!中国尾个去世物“家养肝”获批临床
- ·柳丁赴山东中粮花天去世品收支心有限公司调研
- ·中粮总体减进第十一届中国连锁店展览会
- ·中粮控股枯获“2009年度喷香香港公司管治卓越奖”
- ·HIBIO坐异减速营第8期好谦支夷易近 昌去世少硬核赋能中国坐异药出海
- ·柳丁赴山东中粮花天去世品收支心有限公司调研
- ·中粮各上市公司12月14日-12月18日收盘情景
- ·中粮各上市公司11月16日-11月20日收盘情景
